Огород без сорняков!
Граунд полностью уничтожает любые сорняки, включая их надземные и подземные части.
Таблица регламентов применения пестицида в сельскохозяйственном производстве:
Культура | Норма применения препарата л/га | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 6,0-8,0 | Злостные мно-голетние (вью-нок полевой, бодяк полевой, свинорой и др. корнеотпрыс- ковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние сорные расте-ния | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорные расте-ния | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Пары | 6,0-8,0 | Злостные мно-голетние (вью-нок полевой, бодяк полевой, свинорой и др. корнеотпрысковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости ‒ 100-200 л/га. | - (1) |
Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки.
Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается.
В случае производственной необходимости проведения работ на обработанных участках срок безопасного выхода людей на эти площади – не ранее 7 дней после обработки.